PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類勃杰過濾器型號說明:
過濾器類型代號:
表1:
代號 | 過濾器名稱 |
ST | T型過濾器 |
SY | Y型過濾器 |
SB | 籃式過濾器 |
SC | 雙聯(lián)過濾器 |
TS | 臨時過濾器 |
過濾器壓力等級:
表2:
公稱壓力(MPa) | 1 | 1.6 | 2.0 150(1b) | 2.5 | 4 | 5.0 300(1b) | 6.3 | 10.0 600(1b) |
代號 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 10 |
過濾器材料代號:
表3:
代號 | 殼體材質(zhì) | 配套過濾元件材料 |
C | 20# | 0Crl8Ni9,1Crl8NJ9Ti |
P | 0Cn8Ni9(304) | 0Crl8ND(304) |
L | 00Cri9Nil0(304L) | 00Crl9Ni10(304L) |
R | 0Crl7Ni12Mo2(316) | 0Cn7Ni12Mo2(316) |
K | 00Crl7Nil4M02(316L) | 00Crl7Nil4M02(316L) |
T | Ti | Ti |
S | 0Crl8Ni11Ti(321) | 00CTl7Nil4M02 |
A | 15CrMO | 0Crl81Ni9、1Crl8N19Ti |
表示過濾網(wǎng)方孔的寬度的規(guī)格有:2.0、1.0、0.6、0.4、0.3、0.2、0.14、0.1(以mm為單位),如果本項不填寫網(wǎng)孔規(guī)格, 則為0.6(即30H/英寸)見附表1,若用戶有特殊要求,可在規(guī)格書中注明.
表4:過濾器連接形式代號
連接形式 | 凸臺面 | 凹/凸面 | 全平面 | 環(huán)槽面 | 對焊 | 承插焊 | 螺紋 |
代號 | RF | LF/MF | FF | RJ | BW | SW | PT/NPT |
過濾器結(jié)構(gòu)形式:
類 型 | 結(jié)構(gòu)型式 | 代號 |
Y型過濾器SY | 螺紋連接型 | P、 N、 F |
承插焊型 | A、 G | |
法蘭連接擴管型 | B、 C | |
平焊法蘭連接型號 | D1、D2、D3、D4、D5 | |
對焊法蘭連接型 | E1、E2、E3、E4、E5 | |
法蘭連接鑄造型 | H1、 H2 | |
焊接端Y型過濾器 | G1、G2、G3、G4、G5 | |
T型過濾器ST | 角式內(nèi)濾型 | 1A、1B、1C、1D |
角式外濾型 | 2A、2B、2C、2D,2E、2F | |
直通型 | 3A、3B、3C、3D、3E、3F,3G、3H | |
加長型 | 4A、4B、4C、4D | |
籃式過濾器SB | 直通型 | A、B |
高低接管型 | C、D | |
夾套直通型 | J | |
雙聯(lián)過濾器SC | 單筒式 | A、B、E |
雙筒切換式 | C、D | |
臨時過濾器TS | 錐型 | A、B |
籃式 | C、D |
文章來源: 上海勃杰閥門有限公司http://
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路